Надоместоци
За клиентите
Надоместоци за управување со отпад од пакување.
Ценовник 2026
Надоместоци за управување со отпад од пакување за 2026
| Тип на отпад | Надоместок |
|---|---|
| Хартија/Картон | 2.410,2 МКД/тон |
| Пластика | 3.090 МКД/тон |
| Стакло | 3.460,8 МКД/тон |
| Останат метал | 2.842,8 МКД/тон |
| Алуминиум | 3.460,8 МКД/тон |
| Композитни материјали | 3.090 МКД/тон |
| Дрво | 2.286,6 МКД/тон |
*Надоместоците се без вкалкулиран ДДВ од 5%
Надоместоци за управување со отпад од пакување за 2025
| Тип на отпад | Надоместок |
|---|---|
| Хартија/Картон | 2.101,2 МКД/тон |
| Пластика | 2.564,7 МКД/тон |
| Стакло | 2.935,5 МКД/тон |
| Останат метал | 2.552,3 МКД/тон |
| Алуминиум | 2.935,5 МКД/тон |
| Композитни материјали | 2.564,7 МКД/тон |
| Дрво | 2.070,3 МКД/тон |
*Надоместоците се без вкалкулиран ДДВ од 5%
Надоместоци за Green Dot 2025
| Тип на отпад | Надоместок |
|---|---|
| Хартија/Картон | 292,31 МКД/тон |
| Пластика | 566,08 МКД/тон |
| Стакло | 270,3 МКД/тон |
| Останат метал | 423,33 МКД/тон |
| Алуминиум | 486,98 МКД/тон |
| Композитни материјали | 624,79 МКД/тон |
| Дрво | 159,44 МКД/тон |
*Надоместоците се без вкалкулиран ДДВ од 18%
Надоместоци за Green Dot 2024
| Тип на отпад | Надоместок |
|---|---|
| Хартија/Картон | 266,358 МКД/тон |
| Пластика | 512,94 МКД/тон |
| Стакло | 249,672 МКД/тон |
| Останат метал | 385,632 МКД/тон |
| Алуминиум | 448,05 МКД/тон |
| Kомпозитни материјали | 566,088 МКД/тон |
| Дрво | 142,758 МКД/тон |